Carga Horaria y Asignaturas
Primer Año de Bachillerato General Unificado
Asignaturas de Tronco Común | Horas de Clase |
---|---|
Física | 4 |
Química | 4 |
Historia y Ciencias Sociales | 4 |
Lengua y Literatura | 5 |
Matemática | 4 |
Idioma Extranjero | 4 |
Desarrollo del Pensamiento Filosófico | 4 |
Educación Física | 2 |
Educación Artística | 2 |
Informática | 2 |
Total Horas Comunes Obligatorias | 35 |
Los estudiantes que opten por el Bachillerato en Ciencias, además del tronco común, deben cumplir con 5 períodos académicos semanales de asignaturas definidas por la institución de acuerdo a su proyecto e identidad institucional.
En el caso del Bachillerato Técnico, deben cumplir con 10 períodos académicos adicionales para módulos técnicos reconocidos por el Ministerio de Educación.
Horas Semanales Adicionales | Horas de Clase 1° BGU |
---|---|
Horas a discreción del plantel | 5 |
Horas adicionales en Bachillerato en Ciencias | 0 |
Total períodos académicos | 40 |
Segundo Año de Bachillerato General Unificado
Asignaturas de Tronco Común | Horas de Clase |
---|---|
Físico-Química | 4 |
Biología | 4 |
Historia y Ciencias Sociales | 4 |
Lengua y Literatura | 5 |
Matemática | 4 |
Idioma Extranjero | 4 |
Emprendimiento y Gestión | 2 |
Educación para la Ciudadanía | 4 |
Educación Física | 2 |
Educación Artística | 2 |
Total Horas Comunes Obligatorias | 35 |
Los estudiantes que opten por el Bachillerato en Ciencias deben cumplir con 5 horas académicas adicionales semanales según el proyecto institucional.
Horas Semanales Adicionales | Horas de Clase 2° BGU |
---|---|
Horas a discreción del plantel | 5 |
Horas adicionales en Bachillerato en Ciencias | 0 |
Total períodos académicos | 40 |
Tercer Año de Bachillerato General Unificado
Asignaturas de Tronco Común | Horas de Clase |
---|---|
Lengua y Literatura | 5 |
Matemática | 4 |
Idioma Extranjero | 4 |
Emprendimiento y Gestión | 2 |
Educación para la Ciudadanía | 3 |
Educación Física | 2 |
Total Horas Comunes Obligatorias | 20 |
Horas Semanales Adicionales | Horas de Clase 3° BGU |
---|---|
Horas a discreción del plantel | 5 |
Horas adicionales al Bachillerato en Ciencias | 15 (optativas) |
Total períodos académicos | 40 |
En tercer año, los estudiantes deberán tomar una asignatura obligatoria de 3 períodos académicos dedicada a la investigación de Ciencia y Tecnología, y 12 períodos semanales optativos, divididos en tres asignaturas.
Malla Curricular Complementaria – 3° BGU
Asignatura obligatoria: Investigación o Desarrollo Humano Integral (3 horas semanales)
Asignaturas optativas: 12 horas semanales, el estudiante elige 3 asignaturas. Algunas opciones:
- Psicología
- Sociología
- Lengua y Cultura Ancestral
- Desarrollo Humano Integral
- Artes Plásticas
- Patrimonio Cultural
- Apreciación Musical
- Nuestro País en el Mundo
- Problemas del Mundo Contemporáneo
- Ciencia, Tecnología y Sociedad
- Redacción Creativa
- Principios Literarios Universales
- Lectura Crítica
- Corrientes Filosóficas